Traduit avec DeepL.com
L'état de l'équilibre financier (tableau M2) présente l'évolution prévue de la situation budgétaire de la commune pour l'ensemble de la période 2026-2031. Ce tableau, imposé par le gouvernement flamand, a pour objectif d'évaluer si la commune maintient un équilibre financier structurel tout au long du plan pluriannuel. Le tableau M2 constitue donc un instrument crucial : il montre si les investissements prévus, les choix budgétaires et l'évolution des dépenses d'exploitation restent compatibles avec une politique financière saine et durable.
Les projections montrent que, malgré la situation de départ favorable de notre commune, des tensions importantes apparaissent. La forte augmentation des coûts d'exploitation, l'ampleur des investissements nécessaires et les contributions supplémentaires aux partenaires externes (tels que la zone de police) exercent une pression sur notre résultat d'exploitation. Cela explique la tendance à la baisse qui apparaît dans les prévisions M2. Sans mesures supplémentaires, le résultat budgétaire en 2031 ne serait que de 37 000 euros, ce qui n'est pas acceptable pour l'administration actuelle.
Le tableau M2 ne sert donc pas seulement d'avertissement, mais surtout d'instrument de pilotage. Il confirme la nécessité d'élaborer un plan financier qui ramène le solde d'exploitation à un niveau sain — idéalement autour de 2 millions d'euros par an — afin que la commune puisse continuer à relever ses défis à l'avenir sans augmenter la pression fiscale pour ses habitants. Les ajustements budgétaires qui en découleront s'appuieront sur cette analyse afin de garantir une orientation financière équilibrée, responsable et durable.
| Résultat budgétaire | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| I. Solde d'exploitation | 5.240.176 € | 2.582.812 € | 979.665 € | 491.262 € | 629.798 € | 1.140.104 € | 1.347.250 € | 1.271.886 € | 1.280.552 € |
| a. Recettes | 27.595.138 € | 26.659.681 € | 27.683.695 € | 29.479.146 € | 29.811.160 € | 30.573.859 € | 31.286.184 € | 31.684.441 € | 32.193.154 € |
| b. Dépenses | 22.354.962 € | 24.076.868 € | 26.704.030 € | 28.987.884 € | 29.181.362 € | 29.433.755 € | 29.938.934 € | 30.412.555 € | 30.912.602 € |
| II. Solde des investissements | - 934.869 € | - 1.468.788 € | - 8.707.406 € | - 10.299.202 € | - 3.023.753 € | - 3.151.401 € | - 3.349.125 € | - 1.948.951 € | - 2.200.362 € |
| a. Recettes | 659.247 € | 365.568 € | 52.602 € | 69.102 € | 1.147.602 € | 997.602 € | 304.102 € | 304.102 € | 304.102 € |
| b. Dépenses | 1.594.117 € | 1.834.356 € | 8.760.009 € | 10.368.304 € | 4.171.355 € | 4.149.003 € | 3.653.227 € | 2.253.053 € | 2.504.464 € |
| III. Solde d'exploitation et investissements | 4.305.307 € | 1.114.024 € | - 7.727.742 € | - 9.807.940 € | - 2.393.955 € | - 2.011.297 € | - 2.001.875 € | - 677.065 € | - 919.811 € |
| IV. Solde de financement | - 373.103 € | - 1.424.408 € | 141.337 € | 145.523 € | 136.242 € | 120.108 € | - 121.097 € | - 120.880 € | 522.167 € |
| a. Recettes | 201.686 € | 285.398 € | 264.611 € | 261.338 € | 261.466 € | 260.226 € | 25.454 € | 25.109 € | 670.058 € |
| b. Dépenses | 574.789 € | 1.709.806 € | 123.274 € | 115.815 € | 125.224 € | 140.118 € | 146.551 € | 145.989 € | 147.891 € |
| V. Résultat budgétaire de l'exercice | 3.932.204 € | - 310.384 € | - 7.586.405 € | - 9.662.417 € | - 2.257.713 € | - 1.891.189 € | - 2.122.972 € | - 797.945 € | - 397.644 € |
| VI. Résultat budgétaire cumulé de l'exercice précédent | 21.131.530 € | 25.063.734 € | 24.753.350 € | 17.166.424 € | 7.504.007 € | 5.246.294 € | 3.355.105 € | 1.232.133 € | 434.188 € |
| VII. Résultat budgétaire cumulé | 25.063.734 € | 24.753.350 € | 17.166.945 € | 7.504.007 € | 5.246.294 € | 3.355.105 € | 1.232.133 € | 434.188 € | 36.544 € |
| VIII. Fonds indisponibles | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| IX. Résultat budgétaire disponible | - € | 24.753.350 € | 17.166.945 € | 7.504.007 € | 5.246.294 € | 3.355.105 € | 1.232.133 € | 434.188 € | 36.544 € |
